Konto-Kosten |
Kundengebühr (fest) | Kundengebühr (%) |
| Jede eingehende SEPA-Zahlung | € 1,00 | |
| € 1,00 | ||
| Jährliche Gebühr pro Konto | € 99,00 | |
| Jede ausgehende SWIFT-Zahlung | € 20,00 | 1,25% |
| Jede eingehende SWIFT-Zahlung | € 20,00 | 1,25% |
Kosten Barabhebungen / Geldautomat |
||
| Barabhebung Inland | € 3,00 | |
| Barabhebung innerhalb EU | € 4,00 | 1,00% |
| Barabhebung international | € 5,00 | 3,00% |
| Kontostandsabfrage am Geldautomaten | € 2,00 | |
| PIN-Änderung am Geldautomaten | € 2,00 | |
| abgelehnte Barabhebung | € 2,00 | |
Kosten Kartennutzung |
||
| Zahlungen Inland | € 0,90 | |
| Zahlungen International | € 3,00 | 2,50% |
| Gebühr wegen Ablehnung | € 2,00 | |
| Gebühr für Rückgabe von Zahlungen | € 2,00 | |
| Einleitung von Rückbuchungen/Schiedsverfahren | € 50,00 / € 100,00 | |
| Zahlungen mit 3D secure | € 0,10 |
Unsere Gebühren im Überblick
Classic | Comfort | Premium | |||||
Konto-Kosten |
Kundengebühr (fest) | Kundengebühr (%) | Kundengebühr (fest) | Kundengebühr (%) | Kundengebühr (fest) | Kundengebühr (%) | |
| Jede eingehende SEPA-Zahlung | € 1,00 | € 0,75 | € 0,50 | ||||
| € 1,00 | € 0,75 | € 0,50 | |||||
| Jährliche Gebühr pro Konto | € 99,00 | € 149,00 | € 199,00 | ||||
| Jede ausgehende SWIFT-Zahlung | € 20,00 | 1,25% | € 17,50 | 1% | € 15,00 | 0,75% | |
| Jede eingehende SWIFT-Zahlung | € 20,00 | 1,25% | € 17,50 | 1% | € 15,00 | 0,75% | |
Kosten Barabhebungen / Geldautomat |
|||||||
| Barabhebung Inland | € 3,00 | € 2,00 | € 1,00 | ||||
| Barabhebung innerhalb EU | € 4,00 | 1,00% | € 3,00 | 0,75% | € 2,00 | 0,50% | |
| Barabhebung international | € 5,00 | 3,00% | € 5,00 | 2,50% | € 5,00 | 2,00% | |
| Kontostandsabfrage am Geldautomaten | € 2,00 | € 1,75 | € 1,50 | ||||
| PIN-Änderung am Geldautomaten | € 2,00 | € 1,75 | € 1,50 | ||||
| abgelehnte Barabhebung | € 2,00 | € 1,75 | € 1,50 | ||||
Kosten Kartennutzung |
|||||||
| Zahlungen Inland | € 0,90 | € 0,65 | € 0,40 | ||||
| Zahlungen International | € 3,00 | 2,50% | € 2,50 | 2,00% | € 2,00 | 1,50% | |
| Gebühr wegen Ablehnung | € 2,00 | € 1,50 | € 1,00 | ||||
| Gebühr für Rückgabe von Zahlungen | € 2,00 | € 1,50 | € 1,00 | ||||
| Einleitung von Rückbuchungen/Schiedsverfahren | € 50,00 / € 100,00 | € 50,00 / € 100,00 | € 50,00 / € 100,00 | ||||
| Zahlungen mit 3D secure | € 0,10 | € 0,07 | € 0,05 |
Konto-Kosten |
Kundengebühr (fest) | Kundengebühr (%) |
| Jede eingehende SEPA-Zahlung | € 0,75 | |
| € 0,75 | ||
| Jährliche Gebühr pro Konto | € 149,00 | |
| Jede ausgehende SWIFT-Zahlung | € 17,50 | 1% |
| Jede eingehende SWIFT-Zahlung | € 17,50 | 1% |
Kosten Barabhebungen / Geldautomat |
||
| Barabhebung Inland | € 2,00 | |
| Barabhebung innerhalb EU | € 3,00 | 0,75% |
| Barabhebung international | € 5,00 | 2,50% |
| Kontostandsabfrage am Geldautomaten | € 1,75 | |
| PIN-Änderung am Geldautomaten | € 1,75 | |
| abgelehnte Barabhebung | € 1,75 | |
Kosten Kartennutzung |
||
| Zahlungen Inland | € 0,65 | |
| Zahlungen International | € 2,50 | 2,00% |
| Gebühr wegen Ablehnung | € 1,50 | |
| Gebühr für Rückgabe von Zahlungen | € 1,50 | |
| Einleitung von Rückbuchungen/Schiedsverfahren | € 50,00 / € 100,00 | |
| Zahlungen mit 3D secure | € 0,07 |
Konto-Kosten |
Kundengebühr (fest) | Kundengebühr (%) |
| Jede eingehende SEPA-Zahlung | € 0,50 | |
| € 0,50 | ||
| Jährliche Gebühr pro Konto | € 199,00 | |
| Jede ausgehende SWIFT-Zahlung | € 15,00 | 0,75% |
| Jede eingehende SWIFT-Zahlung | € 15,00 | 0,75% |
Kosten Barabhebungen / Geldautomat |
||
| Barabhebung Inland | € 1,00 | |
| Barabhebung innerhalb EU | € 2,00 | 0,50% |
| Barabhebung international | € 5,00 | 2,00% |
| Kontostandsabfrage am Geldautomaten | € 1,50 | |
| PIN-Änderung am Geldautomaten | € 1,50 | |
| abgelehnte Barabhebung | € 1,50 | |
Kosten Kartennutzung |
||
| Zahlungen Inland | € 0,40 | |
| Zahlungen International | € 2,00 | 1,50% |
| Gebühr wegen Ablehnung | € 1,00 | |
| Gebühr für Rückgabe von Zahlungen | € 1,00 | |
| Einleitung von Rückbuchungen/Schiedsverfahren | € 50,00 / € 100,00 | |
| Zahlungen mit 3D secure | € 0,05 |
