Alle Konten im Vergleich
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Basic | Plus | Exclusiv | ||
| einmalige Ausgabegebühr | kostenlos | kostenlos | kostenlos | |
| jährliche Kontogebühr | 99,00 € | 149,00 € | 199,00 € | |
| jährliche Gebühr Visa Hauptkarte | kostenlos | kostenlos | kostenlos | |
| monatliche Gebühr Visa Partnerkarte | 3,00 € | 2,00 € | 1,00 € | |
| virtuelle Visa Karte kostenlos | ||||
| zusätzliche virtuelle Visa Karte möglich | ||||
| monatliche Gebühr zusätzliche virtuelle Visa Karte | 1,00 € | 0,50 € | kostenlos | |
| jede weitere zusätzliche virtuelle Visa Karte jährlich | 10,00 € | 5,00 € | 2,50 € | |
| Monatsgebühren | kostenlos | kostenlos | kostenlos | |
| physische exklusive Visa-Card | ||||
| Debit Visa mit voller Kostenkontrolle | ||||
| ohne Schufaprüfung | ||||
| ohne Bonitätsprüfung | ||||
| ohne Einkommensnachweis | ||||
| ohne Mindestguhaben | ||||
| ohne monatlichen Mindesteingang | ||||
| einfaches Online-Ident | ||||
| mit persönlicher IBAN | ||||
| Kontofunktion für Überweisungen | ||||
| monatlich kostenlose Überweisungen oder Gutschriften | 2 | 4 | ||
| Kontofunktion für alle Gutschriften | ||||
| schufafreier Kredit bis² | 3.500,00 € | 5.000,00 € | 7.500,00 € | |
| telefonische Hotline | ||||
| kostenlose Hotlinerufnummer | ||||
| kontaktloses bezahlen | ||||
| inkl. CVV für Onlinezahlungen | ||||
| PIN für Bargeld am Automat weltweit | ||||
| Bargeld an 1,5 Mio Automaten | ||||
| monatlich kostenlose Abhebung in Deutschland | 1 | 2 | ||
| weltweite Akteptanz an über 36 Mio Stellen | ||||
| Google Pay | Coming soon | Coming soon | Coming soon | |
| Apple Pay | Coming soon | Coming soon | Coming soon | |
| Kartenverwaltung in einer App |
| Einmalige Ausgabegebühr | kostenlos | |
| Jährliche Kontogebühr | 99,00 € | |
| Jährliche Gebühr VISA Hauptkarte | kostenlos | |
| monatliche Gebühr VISA Partnerkarte | 3,00 € | |
| Virtuelle VISA Karte kostenlos | ||
| Zusätzliche Virtuelle VISA Karte | ||
| monatliche Gebühr zusätzliche virtuelle VISA Karte | 1,00 € | |
| Jede weitere zusätzliche virtuelle VISA Karte monatlich | 1,00 € | |
| Monatsgebühren | kostenlos | |
| physische exklusive VISA-Card | ||
| Debit Visa mit voller Kostenkontrolle | ||
| ohne Schufaprüfung | ||
| ohne Bonitätsprüfung | ||
| ohne Einkommensnachweis | ||
| ohne Mindestguhaben | ||
| ohne monatlichen Mindesteingang | ||
| einfaches Online-Ident | ||
| mit persönlicher IBAN | ||
| Kontofunktion für Überweisungen | ||
| Monatlich kostenlose Überweisungen | ||
| Kontofunktion für alle Gutschriften | ||
| schufafreier Kredit bis² | 3.500,00 € | |
| telefonische Hotline | ||
| kostenlose Hotlinerufnummer | ||
| kontaktloses bezahlen | ||
| Inkl. CVV für Onlinezahlungen | ||
| PIN für Bargeld am Automat weltweit | ||
| Bargeld an 1,5 Mio Automaten | ||
| monatlich kostenlose Abhebung in Deutschland | ||
| Weltweite Akteptanz an über 36 Mio Stellen | ||
| Google Pay | Coming soon | |
| Apple Pay | Coming soon | |
| Kartenverwaltung in einer App |
Barabhebung Inland
Kundengebühr (fest)
3,00 €
Kundengebühr (%)
Barabhebung innerhalb EU
Kundengebühr (fest)
4,00 €
Kundengebühr (%)
1,00 %
Barabhebung international
Kundengebühr (fest)
5,00 €
Kundengebühr (%)
3,00 %
Kontostandsabfrage am Geldautomaten
Kundengebühr (fest)
2,00 €
Kundengebühr (%)
PIN-Änderung am Geldautomaten
Kundengebühr (fest)
2,00 €
Kundengebühr (%)
abgelehnte Barabhebung
Kundengebühr (fest)
2,00 €
Kundengebühr (%)
Zahlungen Inland
Kundengebühr (fest)
0,90 €
Kundengebühr (%)
Zahlungen International
Kundengebühr (fest)
3,00 €
Kundengebühr (%)
2,50 %
Gebühr wegen Ablehnung
Kundengebühr (fest)
2,00 €
Kundengebühr (%)
Gebühr für Rückgabe von Zahlungen
Kundengebühr (fest)
2,00 €
Kundengebühr (%)
Einleitung von Rückbuchungen /
Schiedsverfahren
Kundengebühr (fest)
50,00 € / 100,00 €
Kundengebühr (%)
Zahlungen mit 3D secure
Kundengebühr (fest)
0,10 €
Kundengebühr (%)
Plus
| Einmalige Ausgabegebühr | kostenlos | |
| Jährliche Kontogebühr | 149,00 € | |
| Jährliche Gebühr VISA Hauptkarte | kostenlos | |
| Jmonatliche Gebühr VISA Partnerkarte | 2,00 € | |
| Virtuelle VISA Karte kostenlos | ||
| Zusätzliche Virtuelle VISA Karte | ||
| monatliche Gebühr zusätzliche virtuelle VISA Karte | 0,50 € | |
| Jede weitere zusätzliche virtuelle VISA Karte monatlich | 0,50 € | |
| Monatsgebühren | kostenlos | |
| physische exklusive VISA-Card | ||
| Debit Visa mit voller Kostenkontrolle | ||
| ohne Schufaprüfung | ||
| ohne Bonitätsprüfung | ||
| ohne Einkommensnachweis | ||
| ohne Mindestguhaben | ||
| ohne monatlichen Mindesteingang | ||
| einfaches Online-Ident | ||
| mit persönlicher IBAN | ||
| Kontofunktion für Überweisungen | ||
| Monatlich kostenlose Überweisungen | 4 | |
| Kontofunktion für alle Gutschriften | ||
| schufafreier Kredit bis² | 5.000,00 € | |
| telefonische Hotline | ||
| kostenlose Hotlinerufnummer | ||
| kontaktloses bezahlen | ||
| Inkl. CVV für Onlinezahlungen | ||
| PIN für Bargeld am Automat weltweit | ||
| Bargeld an 1,5 Mio Automaten | ||
| monatlich kostenlose Abhebung in Deutschland | 2 | |
| Weltweite Akteptanz an über 36 Mio Stellen | ||
| zusätzliche virtuelle Mastercard | ||
| Google Pay | Coming soon | |
| Apple Pay | Coming soon | |
| Kartenverwaltung in einer App |
Barabhebung Inland
Kundengebühr (fest)
2,00 €
Kundengebühr (%)
Barabhebung innerhalb EU
Kundengebühr (fest)
3,00 €
Kundengebühr (%)
0,75 %
Barabhebung international
Kundengebühr (fest)
5,00 €
Kundengebühr (%)
2,50 %
Kontostandsabfrage am Geldautomaten
Kundengebühr (fest)
1,75 €
Kundengebühr (%)
PIN-Änderung am Geldautomaten
Kundengebühr (fest)
1,75 €
Kundengebühr (%)
abgelehnte Barabhebung
Kundengebühr (fest)
1,75 €
Kundengebühr (%)
Zahlungen Inland
Kundengebühr (fest)
0,65 €
Kundengebühr (%)
Zahlungen International
Kundengebühr (fest)
2,50 €
Kundengebühr (%)
2,00 %
Gebühr wegen Ablehnung
Kundengebühr (fest)
1,50 €
Kundengebühr (%)
Gebühr für Rückgabe von Zahlungen
Kundengebühr (fest)
1,50 €
Kundengebühr (%)
Einleitung von Rückbuchungen /
Schiedsverfahren
Kundengebühr (fest)
50,00 € / 100,00 €
Kundengebühr (%)
Zahlungen mit 3D secure
Kundengebühr (fest)
0,07 €
Kundengebühr (%)
Exclusiv
| Einmalige Ausgabegebühr | kostenlos | |
| Jährliche Kontogebühr | 199,00 € | |
| Jährliche Gebühr VISA Hauptkarte | kostenlos | |
| monatliche Gebühr VISA Partnerkarte | 1,00 € | |
| Virtuelle VISA Karte kostenlos | ||
| Zusätzliche Virtuelle VISA Karte | ||
| Jährliche Gebühr zusätzliche virtuelle VISA Karte | kostenlos | |
| Jede weitere zusätzliche virtuelle VISA Karte | kostenlos | |
| Monatsgebühren | kostenlos | |
| physische exklusive VISA-Card | ||
| Debit Visa mit voller Kostenkontrolle | ||
| ohne Schufaprüfung | ||
| ohne Bonitätsprüfung | ||
| ohne Einkommensnachweis | ||
| ohne Mindestguhaben | ||
| ohne monatlichen Mindesteingang | ||
| einfaches Online-Ident | ||
| mit persönlicher IBAN | ||
| Kontofunktion für Überweisungen | ||
| Monatlich kostenlose Überweisungen | 8 | |
| Kontofunktion für alle Gutschriften | ||
| schufafreier Kredit bis² | 7.500,00 € | |
| telefonische Hotline | ||
| kostenlose Hotlinerufnummer | ||
| kontaktloses bezahlen | ||
| Inkl. CVV für Onlinezahlungen | ||
| PIN für Bargeld am Automat weltweit | ||
| Bargeld an 1,5 Mio Automaten | ||
| monatlich kostenlose Abhebung in Deutschland | 4 | |
| Weltweite Akteptanz an über 36 Mio Stellen | ||
| Google Pay | Coming soon | |
| Apple Pay | Coming soon | |
| Kartenverwaltung in einer App |
Barabhebung Inland
Kundengebühr (fest)
1,00 €
Kundengebühr (%)
Barabhebung innerhalb EU
Kundengebühr (fest)
2,00 €
Kundengebühr (%)
0,50 %
Barabhebung international
Kundengebühr (fest)
5,00 €
Kundengebühr (%)
2,00 %
Kontostandsabfrage am Geldautomaten
Kundengebühr (fest)
1,50 €
Kundengebühr (%)
PIN-Änderung am Geldautomaten
Kundengebühr (fest)
1,50 €
Kundengebühr (%)
abgelehnte Barabhebung
Kundengebühr (fest)
1,50 €
Kundengebühr (%)
Zahlungen Inland
Kundengebühr (fest)
0,40 €
Kundengebühr (%)
Zahlungen International
Kundengebühr (fest)
2,00 €
Kundengebühr (%)
1,50 %
Gebühr wegen Ablehnung
Kundengebühr (fest)
1,00 €
Kundengebühr (%)
Gebühr für Rückgabe von Zahlungen
Kundengebühr (fest)
1,00 €
Kundengebühr (%)
Einleitung von Rückbuchungen /
Schiedsverfahren
Kundengebühr (fest)
50,00 € / 100,00 €
Kundengebühr (%)
Zahlungen mit 3D secure
Kundengebühr (fest)
0,05 €
Kundengebühr (%)



